Vedenie klubu
Predseda - Štefan Polák
Tréner - Štefan Polák
asistent trenéra - T.Kobzoš
Vedúci mužstva - V.Múdry
ostatný členovia výboru: G.Iľko
B.Iľko
J.Rusin
J.Stirančák st.
P.Múdry st.
A.Fekete
Hospodár: J.Topolčani
Klub
Tabuľka I. triedy
| 1. | Malý Horeš | 36:18 | 27 |
| 2. | Slivník | 31:19 | 26 |
| 3. | Úpor | 39:18 | 25 |
| 4. | Parchovany | 36:25 | 23 |
| 5. | Nižný Žipov | 19:14 | 22 |
| 6. | Tŕňa | 23:24 | 22 |
| 7. | Z.Teplica | 15:19 | 19 |
| 8. | Kysta | 24:29 | 19 |
| 9. | Z.Hradište | 28:42 | 18 |
| 10. | Kr.Chlmec "B" | 24:25 | 17 |
| 11. | Boľ | 23:29 | 17 |
| 12. | V.Trakany | 18:24 | 13 |
| 13. | Malý Kamenec | 27:36 | 12 |
| 14. | Nový Ruskov | 10:32 | 9 |
| 15. | V.Trakany odpočítané -6 bodov |
