Tabuľky
Tabuľka celková
| klub | zápasov | výhry | remízy | prehry | skóre | body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malý Horeš | 14 | 8 | 3 | 3 | 36:18 | 27 | +6 |
| 2. | Slivník | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:19 | 26 | +5 |
| 3. | Úpor | 14 | 7 | 4 | 3 | 39:18 | 25 | +4 |
| 4. | Parchovany | 14 | 7 | 2 | 5 | 36:25 | 23 | +2 |
| 5. | Nižný Žipov | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:14 | 22 | +1 |
| 6. | Tŕňa | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:24 | 22 | +1 |
| 7. | Z.Teplica | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:19 | 19 | -3 |
| 8. | Kysta | 14 | 6 | 1 | 7 | 24:29 | 19 | +1 |
| 9. | Z.Hradište | 14 | 6 | 0 | 8 | 28:42 | 18 | -3 |
| 10. | Kr.Chlmec "B" | 14 | 4 | 5 | 5 | 24:25 | 17 | -7 |
| 11. | Boľ | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:29 | 17 | -4 |
| 12. | V.Trakany | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:24 | 13 | -8 |
| 13. | Malý Kamenec | 14 | 3 | 3 | 8 | 27:36 | 12 | -9 |
| 14. | Nový Ruskov | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:32 | 9 | -12 |
| 15. | V.Trakany odpočítané -6 bodov |
Tabuľka zápasov doma
| klub | zápasov | výhry | remízy | prehry | skóre | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malý Horeš | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:5 | 19 | |
| 2. | Slivník | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:8 | 19 | |
| 3. | Úpor | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:6 | 18 | |
| 4. | Parchovany | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:8 | 16 | |
| 5. | Boľ | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:9 | 16 | |
| 6. | Z.Teplica | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:5 | 16 | |
| 7. | Z.Hradište | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:13 | 15 | |
| 8. | Tŕňa | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:10 | 15 | |
| 9. | Veľké Trakany | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 14 | |
| 10. | N.Žipov | 7 | 3 | 4 | 0 | 7:3 | 13 | |
| 11. | Kr.Chlmec "B" | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:12 | 12 | |
| 12. | Maly Kamenec | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:15 | 11 | |
| 13. | Kysta | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 | |
| 14. | Nový Ruskov | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | 8 |
Tabuľka zápasov vonku
| klub | zápasov | výhry | remízy | prehry | skóre | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N.Žipov | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:11 | 9 | |
| 2. | Kysta | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:21 | 9 | |
| 3. | Malý Horeš | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | 8 | |
| 4. | Úpor | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:12 | 7 | |
| 5. | Slivník | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | 7 | |
| 6. | Parchovany | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:17 | 7 | |
| 7. | Trňa | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:16 | 7 | |
| 8. | Kr.Chlmec "B" | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:13 | 5 | |
| 9. | Veľké Trakany | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:18 | 5 | |
| 10. | Z.Teplica | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:14 | 3 | |
| 11. | Z.Hradište | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:29 | 3 | |
| 12. | Malý Kamenec | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:21 | 1 | |
| 13. | Nový Ruskov | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:23 | 1 | |
| 14. | Boľ | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:20 | 1 |
Mužstvo A
Tabuľka I. triedy
| 1. | Malý Horeš | 36:18 | 27 |
| 2. | Slivník | 31:19 | 26 |
| 3. | Úpor | 39:18 | 25 |
| 4. | Parchovany | 36:25 | 23 |
| 5. | Nižný Žipov | 19:14 | 22 |
| 6. | Tŕňa | 23:24 | 22 |
| 7. | Z.Teplica | 15:19 | 19 |
| 8. | Kysta | 24:29 | 19 |
| 9. | Z.Hradište | 28:42 | 18 |
| 10. | Kr.Chlmec "B" | 24:25 | 17 |
| 11. | Boľ | 23:29 | 17 |
| 12. | V.Trakany | 18:24 | 13 |
| 13. | Malý Kamenec | 27:36 | 12 |
| 14. | Nový Ruskov | 10:32 | 9 |
| 15. | V.Trakany odpočítané -6 bodov |
